| 433-000-50 | Tray | 1 |
| 436-243-13 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 3 holes, 17.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-14 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 4 holes, 23.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-15 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 5 holes, 29.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-242-33 | L-plate 2.7mm, 3 holes shaft, 34.5mm long, oblique left angled, plate thickness 1,2mm | 2 |
| 436-242-34 | L-plate 2.7mm, 3 holes shaft, 34.5mm long, oblique right angled, plate thickness 1,2mm | 2 |
| 436-242-41 | T-plate 2.7mm, 3 holes shaft, 32.0mm long, plate thickness 1,2mm | 4 |
| 436-243-55 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 5 holes, 27.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-56 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 6 holes, 32.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-67 | Mini DCP plate 2.0mm, 7 holes, 37.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-68 | Mini DCP plate 2.0mm, straight, 7 holes, 42.0mm long, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-33 | Mini L-plate 2.0mm, 2 holes, 20.0mm long, oblique left angled, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-34 | Mini L-plate 2.0mm, 2 holes, 20.0mm long, oblique right angled, plate thickness 1.0mm | 2 |
| 436-243-41 | Mini T-plate 2.0mm, 2 holes, 18.0mm long, plate thickness 1.0mm | 4 |
| 436-200-06 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 6mm | 4 |
| 436-200-07 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 7mm | 4 |
| 436-200-08 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 8mm | 4 |
| 436-200-09 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 9mm | 4 |
| 436-200-10 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 10mm | 4 |
| 436-200-11 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 11mm | 4 |
| 436-200-12 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 12mm | 4 |
| 436-200-14 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 14mm | 4 |
| 436-200-16 | Screw mini inside hexagon, 1.5mm, 16mm | 4 |
| 436-201-06 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 6.0mm long | 6 |
| 436-201-08 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 8.0mm long | 6 |
| 436-201-10 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 10.0mm long | 6 |
| 436-201-12 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 12.0mm long | 6 |
| 436-201-14 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 14.0mm long | 6 |
| 436-201-16 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 16.0mm long | 6 |
| 436-201-18 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 18.0mm long | 6 |
| 436-201-20 | Fullthreaded mini cortical screw, Ø 2.0mm, 20.0mm long | 6 |
| 436-202-06 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 6.0mm long | 6 |
| 436-202-07 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 7.0mm long | 6 |
| 436-202-08 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 8.0mm long | 6 |
| 436-202-09 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 9.0mm long | 6 |
| 436-202-10 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 10.0mm long | 6 |
| 436-202-11 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 11.0mm long | 6 |
| 436-202-12 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 12.0mm long | 6 |
| 436-202-14 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 14.0mm long | 6 |
| 436-202-16 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 16.0mm long | 6 |
| 436-202-18 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 18.0mm long | 6 |
| 436-202-20 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 20.0mm long | 6 |
| 436-202-22 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 22.0mm long | 6 |
| 436-202-24 | Fullthreaded cortical screw, Ø 2.7mm, 24.0mm long | 6 |
| 432-783-03 | Periostotome plastic handle 18.0 cm | 1 |
| 432-811-06 | HOHMANN mini bone lever 6.0 mm 16.0 cm | 1 |
| 432-811-08 | HOHMANN mini bone lever 8.0 mm 16.0 cm | 1 |
| 433-839-09 | Screw forceps 8.0 cm, self-holding, for Ø 3.5 mm – 6.5 mm screws | 1 |
| 433-842-39 | Hook 16.0 cm, sharp | 1 |
| 432-409-13 | Bone holding forceps 13.5 cm, long ratchet | 1 |
| 433-864-00 | Handle with quick coupling 11.0 cm for AO shaft 1 | 1 |
| 433-868-00 | Handle with Dental coupling 10.5 cm 1 | 1 |
| 433-629-25 | Screwdriver blades 10 cm, hexagonal 2.5 mm, AO shaft, used for Ø 3.5/4.0 mm screws | 1 |
| 433-630-25 | Screwdriver 2.5 mm with screw holder 19.5 cm, for 2.7/3.5/4.0 mm screws | 1 |
| 433-642-00 | Bending iron for mini bone Plate | 1 |
| 433-820-11 | Countersink mini 1,1 mm 5.5 cm for Ø 1.5/2.0 mm screws | 1 |
| 433-830-15 | Tap 1.5 mm, 5.0 cm, with dental shaft | 1 |
| 433-830-20 | Tap 2.0 mm, 5.5 cm, with dental shaft | 1 |
| 433-830-27 | Tap 2.7 mm, 10.0 cm | 2 |
| 433-356-11 | Drill bit Ø 1,1 mm, AO shaft, total length 6.0 cm, twist length 20.0 mm, useable length 35.0 mm | 2 |
| 433-356-15 | Drill bit Ø 1.5 mm, AO shaft, total length 8.5 cm, twist length 30.0 mm, useable length 6.0 mm | 2 |
| 433-356-20 | Drill bit Ø 2.0 mm, AO shaft, total length 10.0 cm, twist length 30.0 mm, useable length 75.0 mm | 2 |
| 433-356-27 | Drill bit Ø 1,1 mm, AO shaft, total length 6.0 cm, twist length 20.0 mm, useable length 35.0 mm | 2 |
| 433-828-00 | Depth gauge for small screws 16.0 cm, up to 5.0 cm, for 2.7/3.5/4.0 mm screws | 1 |
| 433-829-01 | Depth gauge 28.0 cm, with protection sleeve, up to 110.0 mm, for 4.5/5.0/6.5 mm screws | 1 |
| 433-870-15 | Drill sleeve mini 1.1 + 1.5 mm, 10.5 cm | 1 |
| 433-872-20 | Drill guide and sleeve 2.0 mm | 1 |
| 433-885-35 | Protection sleeve 11.0 cm, Ø 3.5 mm, applicable for Ø 3,2 mm drill bit and Ø 3.5 mm tap | 1 |
| 433-416-10 | Kirschner wire trocar point flat end 160.0×1.0 mm 10 | 10 |
| 433-416-12 | Kirschner wire trocar point flat end 160.0×1,2 mm 10 | 10 |
| 433-416-16 | Kirschner wire trocar point flat end 160.0×1,6 mm 10 | 10 |
| 433-434-10 | Kirschner wire trocar point flat end 100.0×1.0 mm 10 | 10 |
| 433-450-08 | Kirschner wire tr/tr-point 70.0×0,8 mm 10 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.